
Fiber Diskler Zımparalama için kullanılanlar Silisyum Karbür, Zirkonyum Zımpara ve Alüminyum Oksitten yapılmıştır ve çapları 115-180 mm, kum taneleri 16-100 arasındadır.
MENŞE TÜRKİYE
| FİBER ZIMPARA DISKLERİ | |||
| ÇAP (MM) | Kum (Tahıl) | PCS | |
| 115 | 16 | 700 | |
| 115 | 24 | 460 | |
| 115 | 36 | 3490 | |
| 115 | 40 | 90 | |
| 115 | 60 | 1380 | |
| 115 | 80 | 40 | |
| FİBER ZIMPARA DISKLERİ | |||
| ÇAP (MM) | Kum (Tahıl) | PCS | |
| 180 | 24 | 40 | |
| 180 | 36 | 1720 | |
| 180 | 100 | 100 | |
